TCMT090204
Kalite | Dimansyon | ||||
LE | IC | S | D1 | RE | |
TCMT110202-HTF | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
TCMT110204-HTF | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
TCMT16T304-HTF | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
TCMT16T308-HTF | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
TCMT090204-HTM | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 |
TCMT090208-HTM | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.8 |
TCMT110204-HTM | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
TCMT110208-HTM | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
TCMT16T304-HTM | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
TCMT16T308-HTM | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
TCMT16T312-HTM | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 |
TCMT110204-HGM | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
TCMT110208-HGM | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
TCMT16T304-HGM | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
TCMT16T308-HGM | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
TCMT16T304-HTP | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
TCMT16T308-HTP | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
TCMT16T312-HTP | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 |
TCMT220408-HTP | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 |
Metòd Peman
Nou ofri metòd peman prensipal sa yo pou fasilite tranzaksyon ou yo:
- Transfè telegrafik (T/T):
- 30% depo davans, 70% balans anvan chajman.
- Lèt Kredi (L/C):
- Nan je, emèt pa yon bank renon.
- Alibaba Komès Asirans:
- Peman an sekirite atravè platfòm Alibaba, asire ke lòd ou yo pwoteje.
Metòd livrezon
Nou bay yon varyete solisyon lojistik pou satisfè bezwen livrezon ou yo:
- Kago lanmè:
- Ideyal pou gwo volim lòd, pri-efikas sou distans ki long.
- Kago aeryen:
- Vit ak serye, apwopriye pou anbakman ijan oswa ki gen anpil valè.
- Transpò Tè:
- Efektif pou livrezon rejyonal ak gwo distans sou tè a.
- Transpò tren:
- Pri-efikas pou anbakman entèkontinantal atravè Eurasia.
Nou menm tou nou kolabore ak dirijan konpayi courrier entènasyonal pou livrezon eksprime:
- DHL
- UPS
Kondisyon livrezon
Nou sipòte plizyè tèm komès entènasyonal pou adapte preferans ou yo:
- FOB (gratis sou tablo):
- Achtè a pran responsablite yon fwa machandiz yo abò veso a.
- CIF (Pri, Asirans, ak Kago):
- Nou kouvri pri a, asirans, ak machandiz nan pò destinasyon an.
- CFR (Pri ak machandiz):
- Nou kouvri pri a ak machandiz nan pò destinasyon an, eksepte asirans.
- EXW (Ansyen travay):
- Achtè a pran tout responsablite nan faktori nou an.
- DDP (Livre Devwa Peye):
- Nou okipe tout depans ki gen ladan livrezon nan pòt ou ak clearance koutim.
- DAP (Livre nan plas):
- Nou kouvri livrezon nan yon kote espesifik, eksepte devwa enpòte.
Tan livrezon
Peryòd livrezon an se sijè a kondisyon yo te dakò sou nan kontra a, asire livrezon alè ak efikas ki baze sou kondisyon ou yo.
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou